Qual o melhor armador da NBA de todos os tempos?
A pergunta acima certamente é bem difícil de se responder. Nem mesmo se levarmos em conta apenas os principais armadores da história da NBA, seria fácil de ter uma resposta precisa. As opiniões variam. Stephen Curry, Magic Johnson, Chris Paul, Isiah Thomas, Kyle Lowry… Elaboramos uma estatística com os 5 maiores nomes da história e, baseado em seus desempenhos, vamos ver quem é o melhor armador da NBA de todos os tempos.
Os jogadores são: Isiah Thomas, John Stockton, Magic Johnson, Oscar Robertson e Stephen Curry. E os critérios a serem julgados serão: Estatísticas, Campeonatos conquistados, prêmios MVP, MVP das Finais, Jogador mais defensivo do ano, All-NBA, Times totalmente defensivos, seleção All-Star, Win Shares e PER. Abaixo, fizemos uma tabela mostrando os resultados de cada um dos atletas para os seguintes critérios. O vencedor de cada critério ganha 5 pontos, o segundo ganha 4 e assim por diante.
Jogador/Critério | Isiah Thomas | John Stockton | Magic Johnson | Oscar Robertson | Stephen Curry |
Estatísticas | 19.2 PPG, 3.6 RPG, 9.3 APG, 1.9 SPG, 0.3 BPG (2 pontos) | 13,1 PPG, 2,7 RPG, 10,5 APG, 2,2 SPG, 0,2 BPG (1 Ponto) | 19.5 PPG, 7.2 RPG, 11.2 APG, 1.9 SPG, 0.4 BPG (4 pontos) | 25.7 PPG, 7.5 RPG, 9.5 APG, 1.1 SPG, 0.1 BPG (5 Pontos) | 24.6 PPG, 4.7 RPG, 6.5 APG, 1.6 SPG, 0.4 BPG (3 pontos) |
Campeonatos conquistados | 2 Campeonatos da NBA (3 pontos) | 0 Campeonato da NBA (1 ponto) | 5 Campeonatos da NBA (5 pontos) | 1 Campeonato da NBA (2 pontos) | 4 Campeonatos da NBA (4 pontos) |
Prêmios MVP | 0 MVP (2 pontos) | 0 MVP (2 pontos) | 3 prêmios de MVP (5 pontos) | 1 prêmio de MVP (3 pontos) | 2 prêmios de MVP (4 pontos) |
MVP das Finais | 1 prêmio de MVP das Finais (4 pontos) | 0 Prêmios de MVP das Finais (2 Pontos) | 3 Prêmios MVP das Finais (5 Pontos) | 0 Prêmios de MVP das Finais (2 Pontos) | 1 prêmio de MVP das Finais (4 pontos) |
Jogador mais defensivo do ano | 0 Prémio de Jogador Defensivo do Ano (0 Pontos) | 0 Prémio de Jogador Defensivo do Ano (0 Pontos) | 0 Prémio de Jogador Defensivo do Ano (0 Pontos) | 0 Prémio de Jogador Defensivo do Ano (0 Pontos) | 0 Prémio de Jogador Defensivo do Ano (0 Pontos) |
All-NBA | 5 times da NBA (1 ponto) | 11 All-NBA Teams (5 Pontos) | 10 All-NBA Teams (3 Pontos) | 11 All-NBA Teams (5 Pontos) | 9 All-NBA Teams (2 Pontos) |
All-Defense | 0 (4 pontos) | 5 (5 pontos) | 0 (4 pontos) | 0 (4 pontos) | 0 (4 pontos) |
Seleção All-Star | 12 All-Star (5 Pontos) | 10 All-Star (2 Pontos) | 12 All-Star (5 Pontos) | 12 All-Star (5 Pontos) | 9 All-Star (1 Ponto) |
Win Shares | 80,7 Win Shares (1 ponto) | 207,7 Win Shares (5 Pontos) | 155,8 Win Shares (3 Pontos) | 189,2 Win Shares (4 Pontos) | 128.0 Win Shares (2 Pontos) |
PER | 18,1 PER (1 ponto) | 21.8 PER (2 pontos) | 24.1 PER (5 pontos) | 23.2 PER (3 pontos) | 23.8 PER (4 pontos) |
Classificação do melhor armador da NBA de todos os tempos
Com todas as pontuações detalhadas, tá na hora de ver quem obteve o maior número de pontos e pode ser considerado o maior armador de todos os tempos da liga. Veja!
- Magic Johnson – 39 Total de Pontos (5 Categorias Ganhas)
- Oscar Robertson – 33 Pontos Totais (3 Categorias Ganhas)
- Stephen Curry – 28 Total de Pontos (0 Categorias Ganhas)
- John Stockton – 25 Total de Pontos (3 Categorias Ganhas)
- Isiah Thomas – 23 Total de Pontos (1 Categoria Ganhou)
A eleição foi disputada, mas o astro do Los Angeles Lakers venceu a maioria das categorias e leva com merecimento o título. Destaque para Stephen Curry que, apesar de não levar nenhuma categoria, ainda ficou com o 3° lugar, a frente de Stockton, que venceu 3. Veja um compilado com as principais jogadas de Magic.