Após 1ª rodada, confira os melhores nomes disponíveis para o 2º dia do Draft da NBA
O Draft da NBA teve o seu primeiro dia nesta quarta-feira (26). As franquias puderam utilizar as escolhas de primeira rodada. Já nesta quinta, acontece o segundo dia do evento, com as escolhas de segunda rodada.
O portal “SB Nation” trouxe uma lista com 30 jogadores que estão disponíveis para serem draftados neste segundo dia.
Vale lembrar que o Toronto Raptors é quem vai dar início as escolhas. A equipe canadense possuí a escolha número 31. Na sequência, será a vez do Utah Jazz, Bucks, Trail Blazers e Spurs, e assim por diante.
Segundo escalão | Classificação | Jogador | Origem | Posição | Idade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Tyler Smith | G League Ignite | Ala | 2004 |
2 | 16 | Kyle Filipowski | Duke | Pivô | Segundanista |
3 | 27 | Kevin McCullar | Kansas | Ala-armador | Senior |
4 | 28 | KJ Simpson | Colorado | Armador | Junior |
5 | 29 | Johnny Furphy | Kansas | Ala | Calouro |
6 | 32 | Jamal Shead | Houston | Armador | Senior |
7 | 33 | Adem Bona | UCLA | Pivô | Segundanista |
8 | 34 | Ajay Mitchell | UC Santa Barbara | Armador | Junior |
9 | 35 | Tyler Kolek | Marquette | Armador | Senior |
10 | 37 | N’Faly Dante | Oregon | Pivô | Senior |
11 | 38 | Bobi Klintman | Sweden | Ala | 2003 |
12 | 39 | Judah Mintz | Syracuse | Armador | Segundanista |
13 | 40 | Juan Nunez | Espanha | Armador | 2004 |
14 | 41 | Keshad Johnson | Arizona | Ala | Senior |
15 | 43 | Melvin Ajinca | França | Armador | 2004 |
16 | 44 | Jaylen Wells | Washington State | Ala | Junior |
17 | 45 | Nikola Djurisic | Sérvia | Ala | 2004 |
18 | 46 | Isaiah Crawford | Louisiana Tech | Ala | Senior |
19 | 47 | Jonathan Mogbo | San Francisco | Ala | Senior |
20 | 48 | Cam Christie | Minnesota | Armador | Calouro |
21 | 49 | Harrison Ingram | North Carolina | Ala | Junior |
22 | NA | Pelle Larrson | Arizona | Armador | Senior |
23 | 51 | Ulrich Chomche | Camarões | Ala-pivô | 2005 |
24 | 52 | Oso Ighodaro | Marquette | Pivô | Senior |
25 | 53 | Anton Watson | Gonzaga | Ala-pivô | Senior |
26 | 54 | Tristen Newton | UConn | Armador | Senior |
26 | 55 | Reece Beekman | Virginia | Armador | Senior |
27 | 56 | Bronny James | USC | Armador | Calouro |
28 | 57 | Antonio Reeves | Kentucky | Armador | Senior |
29 | 58 | Justin Edwards | Kentucky | Ala | Calouro |
30 | 60 | Jalen Bridges | Baylor | Ala | Senior |
Segundo escalão | Classificação | Jogador | Origem | Posição | Idade |
Confira a ordem das franquias na segunda rodada do Draft da NBA
- Raptors (do Pistons via Knicks e Clippers)
- Jazz (do Wizards via Pistons e Nets)
- Bucks (do Blazers via Kings)
- Trail Blazers (do Hornets via Nuggets, Thunder e Pelicans)
- Spurs
- Pacers (do Raptors via 76ers, Clippers e Grizzlies)
- Timberwolves (do Grizzlies via Lakers, Wizards e Thunder)
- Knicks (do Jazz)
- Grizzlies (do Nets via Rockets)
- Trail Blazers (do Hawks)
- 76ers (Bulls via Celtics, Spurs e Pelicans)
- Hornets (do Rockets via Thunder)
- Heat
- Rockets (do Warriors via Hawks)
- Kings
- Clippers (do Pacers via Grizzlies e Bucks)
- Magic
- Spurs (do Lakers via Grizzlies)
- 76ers (perdido devido à punição)*
- Pacers (do Cavaliers)
- Pacers (do Pelicans)
- Wizards (do Suns) — supostamente negociado com o Knicks
- Warriors (do Bucks via Pacers)
- Pistons (do Knicks via 76ers e Hornets)
- Celtics (do Mavericks via Kings)
- Lakers (do Clippers)
- Nuggets (do Timberwolves via Thunder) — supostamente negociado com Suns
- Grizzlies (do Thunder via Rockets e Hawks)
- Suns (do Nuggets via Magic; perdido pelo Suns, devido à punição)*
- Mavericks (do Celtics via Hornets)
*76ers e Suns foram punidos pela NBA por discutirem a agencia livre antes do período de negociações e, por isso, perderam suas escolhas no draft.