Após fim do NBB, confira a lista atualizada de campeões do basquete brasileiro
A temporada 2023-24 do NBB (Novo Basquete Brasil) chegou ao fim nesta quinta-feira (13) com o título do Franca sobre o Flamengo. O time paulista acumula agora 14 títulos nacionais, entre Campeonatos Brasileiros, Taça Brasil e o próprio NBB.
As competições nacionais tiveram início em 1965, com a Taça Brasil, a partir de 1990 passou a se chamar Campeonato Brasileiro e em 2008 se tornou o Novo Basquete Brasil, que até hoje tem o status de principal competição da bola laranja no nosso país.
O “ge” realizou um levantamento e listou todos os campeões dessas três competições até aqui. Confira abaixo a lista:
1965 | Corinthians | Taça Brasil de Basquete |
1966 | Corinthians | Taça Brasil de Basquete |
1967 | Botafogo | Taça Brasil de Basquete |
1968 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1969 | Corinthians | Taça Brasil de Basquete |
1970 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1971 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1972 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1973 | Vila Nova | Taça Brasil de Basquete |
1974 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1975 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1977 | Palmeiras | Taça Brasil de Basquete |
1978 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1979 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1980 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1981 | São José e Franca | Taça Brasil de Basquete |
1982 | Monte Líbano | Taça Brasil de Basquete |
1983 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1985 | Monte Líbano | Taça Brasil de Basquete |
1986 | Monte Líbano (2) | Taça Brasil de Basquete |
1987 | Monte Líbano | Taça Brasil de Basquete |
1989 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1990 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1991 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1992 | Rio Claro | Campeonato Brasileiro |
1993 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1994 | União Corinthians (RS) | Campeonato Brasileiro |
1995 | Rio Claro | Campeonato Brasileiro |
1996 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
1997 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1998 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1999 | Franca | Campeonato Brasileiro |
2000 | Vasco | Campeonato Brasileiro |
2001 | Vasco | Campeonato Brasileiro |
2002 | Bauru | Campeonato Brasileiro |
2003 | Ribeirão Preto | Campeonato Brasileiro |
2004 | Uberlândia | Campeonato Brasileiro |
2005 | Rio de Janeiro | Campeonato Brasileiro |
2007 | Brasília | Campeonato Brasileiro |
2008 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
2008-09 | Flamengo | Novo Basquete Brasil |
2009-10 | Brasília | Novo Basquete Brasil |
2010-11 | Brasília | Novo Basquete Brasil |
2011-12 | Brasília | Novo Basquete Brasil |
2012-13 | Flamengo | Novo Basquete Brasil |
2013-14 | Flamengo | Novo Basquete Brasil |
2014-15 | Flamengo | Novo Basquete Brasil |
2015-16 | Flamengo | Novo Basquete Brasil |
2016-17 | Bauru | Novo Basquete Brasil |
2017-18 | Paulistano | Novo Basquete Brasil |
2018-19 | Flamengo | Novo Basquete Brasil |
2019-20 | Não houve | Novo Basquete Brasil |
2020-21 | Flamengo | Novo Basquete Brasil |
2021-22 | Franca | NBB |
2022-23 | Franca | NBB |
2023-2024 | Franca | NBB |
Nas temporadas 1981 e 1986 foram disputados dos Campeonatos Brasileiros. Já em 2019-20 não houve NBB em decorrência da pandemia de Covid-19.