Qual time brasileiro mais conquistou títulos no basquete nacional?
Desde a criação de torneios, em 1965, o basquete nacional vem construindo uma identidade. Da Taça Brasil ao NBB, foram vários campeões, mas um deles, o Franca, se destaca como o maior vencedor entre todos os campeonatos.
Atual campeão do Novo Basquete Brasil a equipe do Pedrocão possuí 14 títulos possuindo conquistas nas três principais competições do basquete brasileiro.
O site “ge” trouxe uma lista de todos os campeões do basquete nacional masculino, levando em consideração o principal campeonato na época. Confira:
Temporada | Campeão | Nome do torneio |
1965 | Corinthians | Taça Brasil de Basquete |
1966 | Corinthians | Taça Brasil de Basquete |
1967 | Botafogo | Taça Brasil de Basquete |
1968 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1969 | Corinthians | Taça Brasil de Basquete |
1970 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1971 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1972 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1973 | Vila Nova | Taça Brasil de Basquete |
1974 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1975 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1977 | Palmeiras | Taça Brasil de Basquete |
1978 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1979 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1980 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1981* | São José e Franca | Taça Brasil de Basquete |
1982 | Monte Líbano | Taça Brasil de Basquete |
1983 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1985 | Monte Líbano | Taça Brasil de Basquete |
1986* | Monte Líbano (2) | Taça Brasil de Basquete |
1987 | Monte Líbano | Taça Brasil de Basquete |
1989 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1990 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1991 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1992 | Rio Claro | Campeonato Brasileiro |
1993 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1994 | Corinthians (RS) | Campeonato Brasileiro |
1995 | Rio Claro | Campeonato Brasileiro |
1996 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
1997 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1998 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1999 | Franca | Campeonato Brasileiro |
2000 | Vasco | Campeonato Brasileiro |
2001 | Vasco | Campeonato Brasileiro |
2002 | Bauru | Campeonato Brasileiro |
2003 | Ribeirão Preto | Campeonato Brasileiro |
2004 | Uberlândia | Campeonato Brasileiro |
2005 | Rio de Janeiro | Campeonato Brasileiro |
2007 | Brasília | Campeonato Brasileiro |
2008 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
2008-09 | Flamengo | NBB |
2009-10 | Brasília | NBB |
2010-11 | Brasília | NBB |
2011-12 | Brasília | NBB |
2012-13 | Flamengo | NBB |
2013-14 | Flamengo | NBB |
2014-15 | Flamengo | NBB |
2015-16 | Flamengo | NBB |
2016-17 | Bauru | NBB |
2017-18 | Paulistano | NBB |
2018-19 | Flamengo | NBB |
2019-20** | – | NBB |
2020-21 | Flamengo | NBB |
2021-22 | Franca | NBB |
2022-23 | Franca | NBB |
2023-2024 | Franca | NBB |
*Nestas temporadas foram disputados dois campeonatos
**Temporada cancelada por causa da pandemia de Covid-19
Fonte: “ge”.